| Barca 試合結果 |
|||
| 第5節 2002.10.6 19:00 エスタディオ・カンプノウ | |||
|
| FC Barcelona | 得点 | Osasuna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | No | NAME | 交代 | Po | No | NAME | 交代 | |
| GK | 26 | ヴィクトル・ヴァルデス | - | リヴェロ:19分 | GK | 1 | サンソル | - |
| DF | 5 | プジョール | - | 38分:モッタ | RB | 4 | マテオ(C) | - |
| 3 | フランク・デブール | - | ガンセド:45分 | CB | 7 | クルチャガ | - | |
| 35 | フェルナンド・ナヴァーロ | - | 47分:クライフェルト | CB | 14 | ホセチョ | - | |
| MF | 17 | メンディエタ | - | - | LB | 29 | アントニオ・ロペス | - |
| 6 | チャヴィ | 後0分OUT | - | RH | 19 | リヴェロ | 後40分OUT | |
| 8 | コクー | - | - | CM | 10 | プニャル | - | |
| 31 | モッタ | 後25分OUT | - | CM | 16 | パブロ・ガルシア | - | |
| FW | 7 | サヴィオラ | 後29分OUT | - | LH | 23 | ガンセド | - |
| 9 | クライフェルト | - | - | ST | 9 | イヴァン・ロサード | 後45分OUT | |
| 21 | ルイス・エンリケ(C) | - | - | CF | 20 | アロイーシ | 後43分OUT | |
| Sub | 25 | エンケ | - | - | Sub | 25 | ウンスエ | - |
| 2 | レイツィハー | - | - | 12 | ヴィドリオ | - | ||
| 15 | ロッチェンバック | - | - | 3 | パキ | - | ||
| 18 | ガブリ | 後25分IN | - | 6 | アルフレード | 後40分IN | ||
| 14 | ジェラール | 後29分IN | - | 22 | ムニョス | 後45分IN | ||
| 10 | リケルメ | 後0分IN | - | 11 | モア | - | ||
| 22 | ジェオヴァンニ | - | - | 21 | ゴルカ | 後43分IN | ||
| Barcaフォーメーションの変化 |
| 試合開始〜 | 後半開始〜 | 後半29分〜 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 試合展開 |
| 主審:カルモーナ・メンデス 中継:Jスカイスポーツ2(録画) |
| <前 半> | ||
| <後 半> | ||
| FC Barcelona | Estadisticas | Osasuna |
| 10/19 | Tiros a Puerta | 8/12 |
| 22 | Faltas Sancionadas | 22 |
| 10 | Corners | 4 |
| 3 | Fueras de Juego | 0 |
| 3 | Tarjeta Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjeta Roja | 0 |
| 68 | Posesion de Balon | 32 |
| 【BARCA GOALS】 | ||||
|
| LIGA結果へ |