BARCA Liga Espanola 試合結果


☆★☆「第△△節」の所をクリックすると試合の詳細を見ることが出来ます。☆★☆


※ゴールシーン記号の意味はこちらを見てください。

日時 スコア C/F 対戦カード
第1節 2000年9月10日 −1 Casa バルセロナ VS マラガ
第2節 2000年9月17日 3− Fuera A・ビルバオ VS バルセロナ
第3節 2000年9月24日 −1 Casa バルセロナ VS ラシン・サンタンデール
第4節 2000年10月1日 2− Fuera デポルディーボ VS バルセロナ
第5節 2000年10月15日 0− Fuera レアル・ソシエダ VS バルセロナ
第6節 2000年10月22日 Casa バルセロナ VS レアル・マドリー
第7節 2000年10月29日 2− Fuera マジョルカ VS バルセロナ
第8節 2000年11月1日 −1 Casa バルセロナ VS ヌマンシア
第9節 2000年11月5日 0− Fuera ラスパルマス VS バルセロナ
第10節 2000年11月12日 −2 Casa バルセロナ VS ビジャレアル
第11節 2000年11月16日 3− Fuera レアル・サラゴサ VS バルセロナ
第12節 2000年11月26日 −0 Casa バルセロナ VS オサスナ
第13節 2000年12月3日 3− Fuera セルタ・デ・ヴィーゴ VS バルセロナ
第14節 2000年12月10日 −2 Casa バルセロナ VS エスパニョール
第15節 2000年12月17日 2− Fuera ラージョ・パジェカーノ VS バルセロナ
第16節 2000年12月20日 −2 Casa バルセロナ VS アラベス
第17節 2001年1月7日 2− Fuera レアル・オヴィエド VS バルセロナ
第18節 2001年1月14日 −1 Casa バルセロナ VS バジャドリード
第19節 2001年1月21日 0− Fuera バレンシア VS バルセロナ
第20節 2001年1月28日 0− Fuera マラガ VS バルセロナ
第21節 2001年2月4日 −0 Casa バルセロナ VS A・ビルバオ
第22節 2001年2月11日 4− Fuera ラシン・サンタンデール VS バルセロナ
第23節 2001年2月18日 −3 Casa バルセロナ VS デポルディーボ
第24節 2001年2月25日 −0 Casa バルセロナ VS レアル・ソシエダ
第25節 2001年3月4日 Fuera レアル・マドリー VS バルセロナ
第26節 2001年3月11日 −1 Casa バルセロナ VS マジョルカ
第27節 2001年3月18日 1− Fuera ヌマンシア VS バルセロナ
第28節 2001年4月1日 −1 Casa バルセロナ VS ラスパルマス
第29節 2001年4月8日 4− Fuera ビジャレアル VS バルセロナ
第30節 2001年4月15日 −4 Casa バルセロナ VS レアル・サラゴサ
第31節 2001年4月22日 3− Fuera オサスナ VS バルセロナ
第32節 2001年4月29日 −1 Casa バルセロナ VS セルタ・デ・ヴィーゴ
第33節 2001年5月6日 0− Fuera エスパニョール VS バルセロナ
第34節 2001年5月13日 −1 Casa バルセロナ VS ラージョ・パジェカーノ
第35節 2001年5月20日 0− Fuera アラベス VS バルセロナ
第36節 2001年5月27日 −1 Casa バルセロナ VS レアル・オヴィエド
第37節 2001年6月10日 2− Fuera バジャドリード VS バルセロナ
第38節 2001年6月17日 −2 Casa バルセロナ VS バレンシア


2000−2001シーズン最終順位

【PRIMERA DIVISION】
順位 チ ー ム 勝点 得点 失点 得失差 結  果
1 レアル・マドリー 80 24 6 8 81 40 41 CL
2 デポルティーボ・ラコルーニャ 73 22 9 7 73 44 29 CL
3 マジョルカ 71 20 7 11 61 43 18 CL
4 バルセロナ 63 17 9 12 80 57 23 CL
5 バレンシア 63 18 11 9 55 34 21 UEFA
6 セルタ・デ・ヴィーゴ 59 16 11 11 51 49 2 UEFA
7 ヴジャレアル 57 16 13 9 58 51 7 -
8 マラガ 56 16 14 8 60 61 -1 -
9 エスパニョール 50 14 16 8 46 44 2 -
10 アラベス 49 14 16 7 58 59 -1 -
11 ラスパルマス 46 13 18 7 42 62 -20 -
12 ラージョ・パジェカーノ 43 10 15 13 56 68 -12 -
13 レアル・ソシエダ 43 11 17 10 52 68 -16 -
14 アスレティック・ビルバオ 43 11 17 10 44 60 -16 -
15 レアル・サラゴサ 42 9 14 15 54 57 -3 -
16 バジャドリード 42 9 14 15 42 50 -8 -
17 オサスナ 42 10 16 12 43 54 -11 -
18 レアル・オヴィエド 41 11 19 8 51 67 -16 2部降格
19 ラシン・サンタンデール 39 10 19 9 48 62 -14 2部降格
20 ヌマンシア 39 10 19 9 40 64 -24 2部降格


【SEGUNDA DIVISION】

順位 チ ー ム 勝点 得点 失点 得失差 結  果
1 セヴィージャ 80 23 11 8 66 39 27 1部昇格
2 ベティス 75 21 12 9 49 32 17 1部昇格
3 テネリフェ 74 21 11 10 58 32 26 1部昇格
4 アトレチコ・マドリー 74 21 11 10 59 39 20 -
- 以下省略 - - - - - - - -




2000−2001シーズン得点ランキング

順位 NAME 所属チーム 得 点
1 ラウール・ゴンサレス レアル・マドリー 24
2 リバウド バルセロナ 23
3 ハヴィ・モレノ アラベス 22
4 ディエゴ・トリスタン デポルティーボ・ラコルーニャ 19
5 パトリック・クライフェルト バルセロナ 17
6 デリー・バルデス マラガ 16
ロイ・マカーイ デポルティーボ・ラコルーニャ
カターニャ セルタ・デ・ヴィーゴ
9 オリ・アルヴァレス レアル・オヴィエド 15
10 グティ レアル・マドリー 14
ビクトール・フェルナンデス ヴジャレアル
12 ダリオ・シルバ マラガ 13
イヴァン・ロサード オサスナ
ジャメーリ レアル・サラゴサ
TOPへ